施工料金表
- 神奈川県の業務用エアコンの入れ替え_HOME >> 施工料金表
入れ替え工事パック

エアコン入れ替え見積り例
横浜市 株式会社 K様

| エアコン費 | ¥201,320 |
|---|---|
| 入替工事費 | ¥73,500 |
| 室外機搬入運搬費 | ¥13,650 |
| 諸経費 | ¥8,400 |

横浜市 株式会社 N様

| エアコン費 | ¥171,920 |
|---|---|
| 入替工事費 | ¥73,500 |
| 室外機搬入運搬費 | ¥12,600 |
| 諸経費 | ¥8,400 |

横浜市 株式会社 S様

| エアコン費 | ¥150,640 |
|---|---|
| 入替工事費 | ¥73,500 |



| エアコン費 | ¥201,320 |
|---|---|
| 入替工事費 | ¥73,500 |
| 室外機搬入運搬費 | ¥13,650 |
| 諸経費 | ¥8,400 |


| エアコン費 | ¥171,920 |
|---|---|
| 入替工事費 | ¥73,500 |
| 室外機搬入運搬費 | ¥12,600 |
| 諸経費 | ¥8,400 |


| エアコン費 | ¥150,640 |
|---|---|
| 入替工事費 | ¥73,500 |
